首   页
科研团队
科研成果
美国药学学会-福州大学分会
新闻动态
通知系统
所况介绍
2012-2013年综合竞争力排行榜——重点大学竞争力排行榜
发布日期:2012-10-26   浏览次数:
 
   
  

排序 学校名称 总得分 办学资源 教学水平 科学研究 学校声誉 省市 类型
1 北京大学 100.00 1 1 1 1 北京 1 综合 1
2 清华大学 91.81 2 3 3 2 北京 2 理工 1
3 浙江大学 89.24 3 2 2 4 浙江 1 综合 2
4 复旦大学 83.38 5 8 4 7 上海 1 综合 3
5 上海交通大学 83.37 4 10 5 3 上海 2 理工 2
6 南京大学 78.64 11 5 6 15 江苏 1 综合 4
7 武汉大学 76.35 12 4 8 9 湖北 1 综合 5
8 华中科技大学 74.88 8 6 9 13 湖北 2 理工 3
9 中山大学 74.19 14 7 7 16 广东 1 综合 6
10 四川大学 71.99 7 11 10 10 四川 1 综合 7
11 吉林大学 69.08 13 17 14 5 吉林 1 综合 8
12 山东大学 67.63 17 22 13 6 山东 1 综合 9
13 西安交通大学 67.43 10 15 15 22 陕西 1 理工 4
14 哈尔滨工业大学 66.91 9 12 17 25 黑龙江 1 理工 5
15 中国人民大学 66.25 21 21 12 12 北京 3 文法 1
16 北京师范大学 65.94 6 24 16 28 北京 4 师范 1
17 中国科学技术大学 65.83 22 18 11 38 安徽 1 理工 6
18 南开大学 64.51 23 9 19 24 天津 1 综合 10
19 中南大学 62.82 20 14 22 33 湖南 1 理工 7
20 东南大学 62.81 30 19 20 8 江苏 2 理工 8
21 厦门大学 62.55 15 35 18 14 福建 1 综合 11
22 天津大学 61.00 34 26 21 11 天津 2 理工 9
23 同济大学 59.92 42 16 23 17 上海 3 理工 10
24 华东师范大学 59.13 19 20 28 26 上海 4 师范 2
25 北京航空航天大学 57.94 16 38 24 50 北京 5 理工 11
26 大连理工大学 57.93 24 31 25 23 辽宁 1 理工 12
27 西北工业大学 56.75 27 25 30 45 陕西 2 理工 13
28 华南理工大学 55.86 35 28 27 52 广东 2 理工 14
29 中国农业大学 54.91 31 53 26 18 北京 6 农林 1
30 兰州大学 54.28 33 49 29 21 甘肃 1 综合 12
31 重庆大学 54.17 26 44 32 35 重庆 1 理工 15
32 湖南大学 53.61 28 32 40 20 湖南 2 理工 16
33 华中师范大学 52.65 32 60 31 32 湖北 3 师范 3
34 北京理工大学 51.43 69 13 50 66 北京 7 理工 17
35 北京交通大学 50.93 37 47 37 29 北京 8 理工 18
36 电子科技大学 50.90 64 33 39 30 四川 2 理工 19
37 东北师范大学 50.38 18 55 47 40 吉林 2 师范 4
38 郑州大学 50.25 38 46 41 31 河南 1 综合 13
39 华中农业大学 50.14 39 51 33 59 湖北 4 农林 2
40 西南交通大学 49.72 73 45 35 39 四川 3 理工 20
41 暨南大学 49.29 44 30 59 46 广东 3 综合 14
42 北京科技大学 48.44 29 43 63 42 北京 9 理工 21
43 南京师范大学 48.24 41 50 44 48 江苏 3 师范 5
44 中国海洋大学 48.17 53 42 45 64 山东 2 理工 22
45 东北大学 48.14 61 23 73 37 辽宁 2 理工 23
46 西南大学 47.58 62 54 42 34 重庆 2 综合 15
47 西北大学 46.82 54 59 53 19 陕西 3 综合 16
48 上海大学 46.77 36 67 46 61 上海 5 综合 17
49 中国地质大学 46.55 66 82 36 43 湖北 5 理工 24
50 南京航空航天大学 46.46 60 48 49 54 江苏 4 理工 25
51 武汉理工大学 46.39 84 70 38 41 湖北 6 理工 26
52 西安电子科技大学 45.99 58 40 72 27 陕西 4 理工 27
53 苏州大学 45.86 46 41 66 63 江苏 5 综合 18
54 华东理工大学 44.83 50 58 60 53 上海 6 理工 28
55 南京理工大学 44.78 45 65 55 78 江苏 6 理工 29
56 南京农业大学 44.61 51 72 48 79 江苏 7 农林 3
57 北京化工大学 44.32 55 56 64 57 北京 10 理工 30
58 云南大学 44.18 70 39 68 107 云南 1 综合 19
59 山西大学 44.00 96 34 76 87 山西 1 综合 20
60 东华大学 43.90 101 64 74 96 上海 7 理工 31
61 中国矿业大学 43.85 113 104 34 69 江苏 8 理工 32
62 北京工业大学 43.73 40 52 80 56 北京 11 理工 33
63 北京邮电大学 43.65 105 57 51 70 北京 12 理工 34
64 华南师范大学 43.43 49 85 56 51 广东 4 师范 6
65 西北师范大学 42.98 76 92 43 88 甘肃 2 师范 7
66 中国政法大学 42.82 75 36 89 82 北京 13 文法 2
67 湖南师范大学 42.77 109 37 85 58 湖南 3 师范 8
68 中国石油大学 42.63 47 95 57 49 北京 3 理工 35
69 西北农林科技大学 42.43 110 27 97 91 陕西 5 农林 4
70 陕西师范大学 42.14 57 81 71 36 陕西 6 师范 9
71 河海大学 41.87 98 62 70 62 江苏 9 理工 36
72 燕山大学 41.73 83 89 52 75 河北 1 理工 37
73 浙江工业大学 41.67 90 80 62 60 浙江 2 理工 38
74 南昌大学 41.37 52 68 84 55 江西 1 综合 21
75 河南大学 41.24 85 66 67 89 河南 2 综合 22
76 上海财经大学 41.19 77 87 54 116 上海 8 文法 3
77 江南大学 40.85 63 61 86 72 江苏 10 综合 23
78 哈尔滨工程大学 39.70 72 77 88 47 黑龙江 2 理工 39
79 北京语言大学 39.69 125 83 58 109 北京 14 文法 4
80 华南农业大学 39.68 117 86 61 94 广东 5 农林 5
81 湘潭大学 39.67 74 106 65 81 湖南 4 综合 24
82 中央财经大学 38.92 67 74 93 73 北京 15 文法 5
83 合肥工业大学 38.70 118 63 87 85 安徽 2 理工 40
84 福州大学 38.70 112 75 83 80 福建 2 综合 25
85 河北大学 38.26 100 69 92 83 河北 2 综合 26
86 江苏大学 38.25 102 73 94 86 江苏 11 综合 27
87 西南财经大学 38.25 87 96 69 119 四川 4 文法 6
88 对外经济贸易大学 38.02 59 103 79 98 北京 16 文法 7
89 中南财经政法大学 37.44 126 88 75 103 湖北 7 文法 8
90 华北电力大学 37.37 131 29 124 112 北京 17 理工 41
91 北京中医药大学 37.33 56 97 99 44 北京 18 医药 1
92 广西大学 37.17 88 105 81 76 广西 1 综合 28
93 天津医科大学 36.68 122 79 95 67 天津 3 医药 2
94 中央民族大学 36.68 86 114 78 99 北京 19 民族 1
95 北京外国语大学 36.49 108 110 77 92 北京 20 文法 9
96 安徽大学 36.28 80 124 82 77 安徽 3 综合 29
97 中国传媒大学 35.12 123 78 98 113 北京 21 艺体 1
98 内蒙古大学 35.01 82 117 96 71 内蒙古 1 综合 30
99 北京林业大学 34.93 111 71 111 90 北京 22 农林 6
100 中央音乐学院 34.83 93 94 100 93 北京 23 艺体 2
101 西南政法大学 34.80 97 99 103 97 重庆 3 文法 10
102 东北农业大学 34.79 68 98 102 95 黑龙江 3 农林 7
103 河北工业大学 34.52 48 115 108 84 河北 3 理工 42
104 太原理工大学 34.47 129 84 101 74 山西 2 理工 43
105 长安大学 34.40 79 101 105 68 陕西 7 理工 44
106 大连海事大学 34.38 78 91 106 100 辽宁 3 理工 45
107 东北林业大学 34.30 94 76 118 65 黑龙江 4 农林 8
108 四川农业大学 34.15 91 122 91 117 四川 5 农林 9
109 黑龙江大学 34.04 114 108 90 123 黑龙江 5 综合 31
110 上海外国语大学 32.97 99 93 110 108 上海 9 文法 11
111 南京信息工程大学 32.91 103 100 114 110 江苏 12 理工 46
112 中国药科大学 32.89 65 112 112 104 江苏 13 医药 3
113 辽宁大学 32.69 104 107 104 102 辽宁 4 综合 32
114 辽宁工程技术大学 32.61 106 109 107 105 辽宁 5 理工 47
115 中央戏剧学院 31.79 89 113 109 124 北京 24 艺体 3
116 东北石油大学 31.51 92 118 115 130 黑龙江 6 理工 48
117 沈阳农业大学 31.46 95 123 119 131 辽宁 6 农林 10
118 海南大学 30.72 115 90 121 120 海南 1 综合 33
119 新疆大学 30.08 25 131 129 125 新疆 1 综合 34
120 贵州大学 29.97 107 120 116 111 贵州 1 综合 35
121 石河子大学 29.96 71 116 123 118 新疆 2 综合 36
122 陕西科技大学 29.90 81 119 128 121 陕西 8 理工 49
123 国际关系学院 29.67 124 102 120 114 北京 25 文法 12
124 北京体育大学 29.43 121 121 117 106 北京 26 艺体 4
125 中央美术学院 28.86 116 127 113 101 北京 27 艺体 5
126 宁夏大学 27.77 43 126 130 122 宁夏 1 综合 37
127 山西农业大学 27.71 119 128 131 127 山西 3 农林 11
128 延边大学 27.02 127 111 126 115 吉林 3 综合 38
129 青海大学 26.66 120 125 122 126 青海 1 综合 39
130 江西农业大学 26.60 128 129 127 129 江西 2 农林 12
131 西藏大学 23.77 130 130 125 128 西藏 1 综合 40

 
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【排行榜说明】